アカナ シニア 13.5kg
原材料
このマークのついているものは「合成添加物」です。
| 鶏肉ミール | 蒸しオーツ |
| 玄米 | 放し飼い新鮮鶏肉 |
| えんどう豆 | 新鮮骨抜きチヌック鮭 |
| 鶏肉脂肪(ミックス・トコフェロールとローズマリーで保存) | 鶏肉レバー |
| 新鮮全卵 | 干しアルファルファ |
| サーモン油 | かぼちゃ |
| 鶏軟骨(天然グルコサミン・コンドロイチン源) | りんご |
| にんじん | カブラ菜 |
| クランベリー | サスカトゥーンベリー |
| オーガニック海藻(昆布、ブラダーラック、ダルス) | ごぼう |
| ビロードアオイ根 | ジュニパーベリー |
| コロハ | スイートフェンネル |
| アンジェリカルート | シーバックソーン |
| チコリー根 | イラ草 |
| レッドラズベリーリーフ | オオアザミ |
| ペパーミントリーフ | マリゴールドフラワー |
| カモミールフラワー | ビタミン(ビタミンE、塩化コリン、ビタミンA、ビタミンD3、チアミン硝酸塩、ビタミンB12、葉酸、バイオチン) |
| 海塩 | ミネラル(キレート鉄、キレート亜鉛、キレートマンガン、キレート銅) |
| アシドフィルス菌 | 腸球菌 |
※原材料はメーカー資料をもとに表示しています。
※左から右の順に原材料の含有量が多い順に表示しています。
商品詳細
| 原産国 | カナダ |
|---|---|
| 成分値 |
タンパク質 33.0% 脂肪 14.0% 炭水化物 29.0% 水分 10.0% 繊維 5.0% カルシウム 1.2% リン 1.0% オメガ6 2.0% オメガ3 0.3% グルコサミン 900mg/kg コンドロイチン 500mg/kg 【原産植物】 ビロードアオイ根 600mg/kg スイートフェンネル 500mg/kg ジュニパーベリー 500mg/kg アンジェリカルート 400mg/kg シーバックソーン 400mg/kg カモミール花 400mg/kg レッドラズベリーリーフ 300mg/kg オオアザミ 300mg/kg |
| 備考 | ※成分表示はメーカー資料をもとに表示しています。 |


